Лодки классической серии "ΩMega" являются примером лодок классической формы и компоновки. Эти лодки проверены временем и людьми. Они очень удобны и практичны в использовании и хранении.
![]() |
![]() |
![]() |
Эта серия изготавливается из ткани ПВХ плотностью 950 г/м² и 1100 г/м²; все швы изготовлены по технологии двойного шва и свариваются при помощи сварки горячим воздухом. Транец сидения и настил пола изготавливаются из высококачественной, влагостойкой, ламинированной фанеры. Лодки имеют страховочные клапаны – для сброса избыточного давления в баллонах.
TP220LS(PS) | TP250LS(PS) | TP260LS(PS) | TP280LS(PS) | |
---|---|---|---|---|
Roving boats | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensions, cm | 220 x 125 | 250 x 125 | 260 x 135 | 280 x 135 |
Balloon diameter, cm | 34 | 34 | 38 | 38 |
Cocpit, cm | 155 x 58 | 185 x 58 | 190 x 58 | 210 x 58 |
capacity, kg | 200 | 220 | 250 | 300 |
motor power, hp | 2,5* | 2,5* | 3,6* | 3,6* |
TP210М | TP270M | TP300M | |
---|---|---|---|
Motor boats | ![]() |
![]() |
![]() |
Dimensions, cm | 210 x 130 | 270 x 135 | 300 x 155 |
Balloon diameter, cm | 34 | 38 | 40 |
Cocpit, cm | 120 x 62 | 173 x 62 | 205 x 70 |
capacity, kg | 210 | 270 | 300 |
motor power, hp | 2,5 | 5 | 9.8 |
TP300K | TP330KU | TP360KU | TP385K | TP400KU | |
---|---|---|---|---|---|
Motor boats with keel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dimensions, cm | 300 x 155 | 330 x 160 | 360 x 170 | 385 x 181 | 400 x 190 |
Balloon diameter, cm | 40 | 42 | 42 | 45 | 49 |
Cocpit, cm | 205 x 70 | 228 x 76 | 258 x 81 | 274 x 91 | 279 x 91 |
capacity, kg | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 |
motor power, hp | 9,8 | 12 | 15 | 25 | 25 |
© ΩMega 2025 Created with by ABCname
Получить консультацию